Produk baru dengan segmen entry level kelas murah meriah merupakan target sony dengan peluncuran produk terbaru yang berlabel Xperia E4 dual yang ditawarkan produsen smartphone asal negara tirai bambu yang terkenal dengan chipset MediaTek untuk produk arus bawah dan banyak dipakai oleh ponsel Tiongkok.
Fitur unggulan Sony Xperia E4 dual sim dengan harga jual berkisar 1.999.000 untuk sumber tenaga baterai tahan lama serta dengan kemasan desain yang kompak dengan kombinasi fasilitas multimedia.
Berdasarkan desain Sony Xperia E4 ini memiliki layar yang mulai dari sisi back coverpian sentuh juga lapisan kaca layar dengan desain melalui lubang kecil pada bagian belakang smartphone untuk membuka cover belakang/ back cover berbahan plastik.
Sedangkan untuk fitur lain terdapat juga dua slot Sim card dengan jenis micro-SIM, slot microSD serta dengan tombol reset (off) Baterai Xperia E$ juga telah menerapkan konsep non-Removable.
Sony Xperia E4 ini terdapat kontrol panle serta akses yang berfungsi untuk menempatkan port audio jack dan tombol power/ lockscreen juga volume serta sensor kamera dan LED flash dan loudspeaker.
Spesifikasi Sony Xperia E4 dual Sim- 1GB RAM
Spesifikasi | ||
---|---|---|
NETWORK | Technology | GSM / HSPA |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 1900 / 2100 - E2114, E2124 | |
HSDPA 900 / 2100 - E2115 | ||
Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps | |
GPRS | Up to 107 kbps | |
EDGE | Up to 296 kbp | |
LAUNCH | Announced | 2015, February |
Status | Available. Released 2015, March | |
BODY | Dimensions | 137 x 74.6 x 10.5 mm (5.39 x 2.94 x 0.41 in) |
Weight | 144 g (5.08 oz) | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | IPS capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.0 inches (~67.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 540 x 960 pixels (~220 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 4 fingers | |
Protection | Scratch-resistant glass | |
PLATFORM | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
Chipset | Mediatek MT6582 | |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Mali-400MP2 | |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
Internal | 8 GB, 1 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2560 х 1920 pixels, autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 2 MP, 720p | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP, apt-X | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | FM radio with RDS | |
USB | microUSB v2.0 | |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML | |
Java | No | |
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
- Xvid/MP4/H.265(market dependent) player | ||
- MP3/eAAC+/WAV/WMA/Flac player | ||
- Document viewer | ||
- Photo/video editor | ||
BATTERY | Non-removable Li-Ion 2300 mAh battery | |
Stand-by | Up to 552 h (2G) / Up to 548 h (3G) | |
Talk time | Up to 12 h (2G) / Up to 12 h 40 min (3G) | |
Music play | Up to 48 h | |
MISC | Colors | Black, White |
Price group | ||
0 komentar