Acuan dasar memilih oli "SAE" dan menentukan Karakter mesin kendaraan - Pentaatan dilakukan setiap saat pada rekomendasi dari produsen mobil untuk viskositas (SAE) dan berikut ini tabel yang digunakan oleh para pemilik kendaraan yang juga dijadikan sebagai acuan dasar untuk memilih SAE yang tidak sama dengan rekomendasi oleh produsen kendaraan : Guide To SAe Grades Of engine Oil.
Baca juga artikel : Viscosity dan klasifikasi oli mesin kendaraan
Baca juga artikel : Viscosity dan klasifikasi oli mesin kendaraan
SAE Multi Grades
Ambient Temperature Range | SAE Grade | |
---|---|---|
°C | °F | |
–40°C to +40°C | –40°F to +104°F | 0W-30 |
–35°C to +40°C | –31°F to +104°F | 5W-30 |
–30°C to excess of +40°C | –22°F to excess of +104°F | 10W-30, 10W-40 |
–25°C to excess of +40°C | –13°F to excess of +104°F | 5W-40 |
–20°C to excess of +40°C | –4°F to excess of +104°F | 20W-50 |
SAE Single Grades | ||
°C | °F | |
–30°C to +20°C | –22°F to +70°F | 10W |
–20°C to +30°C | –4°F to +86°F | 20W |
0°C to excess of +40°C | +32°F to excess of +104°F | 30 |
+5°C to excess of +40°C | +40°F to excess of +104°F | 40 |
+10°C to excess of +40°C | +50°F to excess of +104°F | 50 |
+20°C to excess of +40°C | +70°F to excess of +104°F | 60 |
Identifikasi viskositas ini dilakukan oleh sistem klasifikasi SAE Viscosity Grade yang penting untuk dipahami dan bukan merupakan idetifikasi kualitas dari suatu oli.
American Petroleum Institute (API)
Engine Service Clasification
Kerja sama telah dilakukan sejak tahun 1970 oleh the American Petroleum Institute, the American Society for Testing and Materials, and the Society of Automotive Engineers yang menjaga kelestarian API engine Service Classification system. Seperti pemilihan yang berdasar karakteristik serta performa juga tipe pengguna selain sistem ini memungkinkan oli mesin yang dapat didefinisikan.
Karakter oli yang diperluakn mesin kendaraan dengan menggunakan SAE Engine Oil Viscosity Classification System dan tidak terdapat hubungan dengan API Engine Service Classification System.
Automotive lubricants
Sesuai dengan tabel The API Engine Service Classification System dibedakan menjadi 20 tingkat seperti yang terlihat pda tabel berikut ini :
Letter Designation | API Service Oil | Description |
SA | Untuk mesin bensin dan diesel (tiada lagi) | Oli tanpa additive. |
SB | Untuk mesin bensin (tiada lagi) | Some antioxidant and antiscuff properties. |
SC | Untuk mesin bensin tahun 1964 (tiada lagi) | Sesuai standar pabrik kendaraan produksi tahun 1964-67. |
SD | Untuk mesin bensin tahun 1968 (tiada lagi) | Sesuai standar pabrik kendaraan produksi tahun 1968-71. |
SE | Untuk mesin bensin tahun 1972 (tiada lagi) | Sesuai standar pabrik kendaraan produksi tahun 1972-79. |
SF | Untuk mesin bensin tahun 1980 (tiada lagi) | Sesuai standar pabrik kendaraan produksi tahun 1980-88. |
SG | Untuk mesin bensin tahun 1989 (tiada lagi) | Sesuai standar pabrik kendaraan produksi tahun 1989-93. |
SH | Untuk mesin bensin tahun 1994 (tiada lagi) | Sesuai standar pabrik kendaraan produksi tahun 1994-96. |
SJ | Untuk mesin bensin tahun 1997 | Sesuai standar pabrik kendaraan produksi tahun 1997-2000. |
SL | Untuk mesin bensin tahun 2001 | Sesuai standar pabrik kendaraan produksi tahun 2001-2004. |
SM | Untuk mesin bensin tahun 2004 | Sesuai standar pabrik kendaraan Produksi tahun 2004 dst. |
Letter Designation | API Service | Oil Description |
CA | Untuk mesin ringan dengan bahan bakar kualitas tinggi (tiada lagi) | Sesuai standar Military MIL-L-2104A (1954). |
CB | Untuk mesin dengan bahan bakar kualitas lebih rendah. (tiada lagi) | Sesuai standar Military MIL-L-2104A, namun diuji dengan bahan bakar ber sulphur tinggi. |
CC | Untuk mesin Diesel dan mesin bensin (tiada lagi) | Sesuai standar Military MIL-L-2104B (1964). |
CD | Untuk mesin Diesel (tiada lagi). | Sesuai standar MILL-L-2104C dan standar Caterpillar Series 3. |
CD- II | Untuk mesin diesel 2-stroke cycle (tiada lagi) | Sesuai standar API CD, dan standar Detroit Diesel 6V53T. |
CE | untuk mesin Diesel Turbo-charged Super-charged heavy-duty Produksi sejak tahun 1983 (tiada lagi) | Sesuai standar untuk API CD, Mack E0-K/2 & Cummins NTC-400 |
CF | Untuk mesin diesel Off-road Indirect injected dan mesin diesel lainnya termasuk yang menggunakan bahan bakar mengandung sulphur (>0,5%) | Mampu mengontrol secara efektif piston deposits, keausan dan korosi di mesin diesel turbocharged/ supercharged. Dapat digunakan untuk mengganti oli API CD |
CF-2 | Untuk mesin diesel 2-stroke cycle | Sesuai standar mesin diesel duty two-stroke cycle tahu 1994 dengan efektifitas yang tinggi untuk mengontrol kotoran dan keausan. Dapat menggantikan oli API CD-II |
CF-4 | Untuk mesin diesel 4-stroke cycle turbocharged, khususnya model terbaru (sejak 1988) | Sesuai standar spec. Caterpillar 1-K juga Mack EO-K/2 dan Cummins NTC-400. |
CG-4 | Untuk mesin diesel 4-stroke cycle tahun 1995 menggunakan bahan bakar mengandung sulphur rendah <0.05%> | Mampu secara efektif mengontrol kotoran pada piston akibat panas tinggi, keausan, korosi, gelembung udara, oksidasi dan akumulasi jelaga. Dapat menggantikan API CD, CE dan CF-4. |
CH-4 | Untuk mesin diesel 4-stroke cycle kecepatan tinggi, dirancang untuk standar emisi mesin tahun 1998, | Mampu secara efektif mengontrol kotoran pada piston akibat panas tinggi, keausan, korosi, gelembung udara, oksidasi dan akumulasi Jelaga. Dapat menggantikan API CD,CE, CF-4 dan CG-4 |
menggunakan bahan bakar sulphur rendah (<0,05%> | ||
CI-4 (CI-4 Plus) | Menunjukkan performa yang jauh melebihi API CH-4. Untuk mesin diesel 4-stroke cycle kecepatan tinggi, digunakan di jalan raya dan off-road menggunakan bahan bakar ber sulphur rendah, kurang dari 0.05%. Dirancang untuk memenuhi standar emisi mesin kendaraan tahun 2002 dan meningkatkan kekuatan mesin memanfaatkan *Exhaust Gas Recirculation (EGR) | Menunjukkan performa yang jauh melebihi API CH-4, dalam hal mengontrol viskositas, akumulasi jelaga, oksidasi dan kotoran pada piston. Dapat menggantikan API CD, CE, CF-4, CG-4 dan CH-4. Beberapa oli CI-4 juga lulus uji API CI-4 Plus yang memiliki kemampuan lebih baik didalam melindungi mesin dari ke-aus-an, mengatasi jelaga dan panas. |
CJ – 4 | Untuk mesin diesel 4-stroke cycle kecepatan tinggi produksi tahun 2007 dan memenuhi standar emisi termasuk model produksi tahun sebelumnya. Oli ini cocok dipergunakan untuk segala mesin diesel dengan bahan bakar yang mengandung sulphur lebih dari 500 ppm (0.05% by weight). Kategori baru ini dirancang untuk memenuhi peraturan emisi terbaru yang ramah lingkungan dan meningkatkan kekuatan mesin memanfaatkan *Exhaust Gas Recirculation (EGR). | Oli yang dirancang untuk API CJ-4 ini telah diproduksi oleh Petro-Canada dan juga dapat menggantikan API, CD, CE, CF-4, CG-4, CH-4 and CI-4 / CI-4 Plus. |
Artikel terkait :
0 komentar